1.2379 是德国DIN标准中著名的高碳高铬冷作工具钢,国际等价牌号为 D2(AISI标准),也被称为 SKD11(JIS),是模具行业使用量极大、应用面极广的钢种。
✅ 特点:高硬度 + 高耐磨 + 良好尺寸稳定性
C | Cr | Mo | V | Mn | Si |
---|---|---|---|---|---|
1.55 | 12.0 | 0.8 | 0.9 | 0.35 | 0.3 |
📌 高铬(Cr)含量达 12%,可形成大量致密的碳化物,提升耐磨性
📌 加入 Mo 与 V,增强回火稳定性与抗崩裂能力
性能维度 | 特点解析 |
---|---|
🧊 耐磨性 | 适合高强钢、不锈钢等硬质材料冲裁、剪切,碳化物分布密集且细小 |
🔩 硬度高 | 经热处理后可达 HRC 60–62,保持模具长期稳定形状 |
🔧 可加工性 | 相比粉末钢更好加工,适合传统铣削、磨削、电火花加工 |
🔁 尺寸稳定性 | 热处理变形小,适合精密模具及零件加工 |
🛠️ 易获得 | 属于常规合金钢,在全球均有广泛供应,成本低、通用性强 |
应用行业 | 部件/产品类型 | 材料优势 |
---|---|---|
冲压模具 | 冲头、模具镶块、下模、导套 | 耐磨耐压,适合量产冲裁硬金属片材 |
剪切刀具 | 工业剪刀、切粒刀、圆刀片 | 高硬度 + 高韧性,抗崩裂切割干净 |
冷成型模具 | 拉伸模、弯曲模、冷镦模具 | 可承受中等变形量,模具寿命长 |
五金制造 | 量规、模板、定位件 | 热处理变形小,尺寸保持稳定 |
其他 | 螺丝模具、轴承模具、齿形压模 | 适合高精度冲压及剪切任务 |
工艺环节 | 参数建议 |
---|---|
预热温度 | 850–900°C |
奥氏体化温度 | 1020–1050°C(建议使用真空气氛或盐浴) |
淬火方式 | 气冷、油冷或热浴冷却 |
回火处理 | 建议回火3次,每次520–550°C,保持 HRC 60–62 |
注意事项 | 防止热处理裂纹,需缓慢加热冷却,尤其在厚截面或复杂模具结构中使用时 |
✅ 深冷处理(-80°C) 可进一步提升碳化物析出均匀性,提高尺寸稳定性
材料牌号 | 耐磨性 | 韧性 | 加工性 | 常用硬度 | 典型用途 |
---|---|---|---|---|---|
1.2080 | ★★★★ | ★ | ★★ | HRC 59–61 | 简单冲裁模具 |
1.2379 | ★★★★☆ | ★★☆ | ★★★ | HRC 60–62 | 冲压硬材料、剪切模、冷成型模具 |
DC53 | ★★★☆ | ★★★★ | ★★★ | HRC 58–60 | 冲压+成型结合模具 |
CPM D2 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | HRC 60–63 | 超长寿命冷作刀具模具 |
CPM 10V | ★★★★★★ | ★★☆ | ★ | HRC 60–64 | 高磨损模具、替代硬质合金 |
1.2379钢介绍、D2模具钢热处理、SKD11与1.2379区别、冷作模具钢选型、1.2379耐磨性如何、D2替代材料、冲压模具钢怎么选、1.2379和DC53哪个好、模具钢热处理参数推荐、冷冲模具钢用什么材料好