1.4539 是一种奥氏体型不锈钢,常见的商业名称为 904L,属于超级奥氏体不锈钢(Super Austenitic Stainless Steel),以其ji强的耐腐蚀性、尤其是对酸类(硫酸、磷酸等)的抗性而被广泛应用于化工、海洋、医药等高腐蚀环境中。
🔍 1.4539 / 904L 钢材基础信息
项目 | 内容说明 |
---|
📇 材料编号 | 1.4539 |
🏷️ 常用名称 | 904L / X1NiCrMoCu25-20-5 |
📚 标准 | EN 10088-1, ASTM A240, ASTM B625 等 |
🔬 材料类型 | 超级奥氏体不锈钢(高合金耐蚀钢) |
🌍 产地/品牌 | 各大不锈钢厂均有供应(Outokumpu、VDM、TISCO 等) |
🔬 化学成分(典型 wt.%)
元素 | 含量范围 | 功能说明 |
---|
C | ≤ 0.02 | 降低碳含量,防止晶间腐蚀 |
Cr | 19.0 – 23.0 | 提供基本不锈性能 |
Ni | 23.0 – 28.0 | 稳定奥氏体,提升耐酸腐蚀性 |
Mo | 4.0 – 5.0 | 显著提升抗点蚀能力 |
Cu | 1.0 – 2.0 | 提高耐硫酸等非氧化性酸腐蚀能力 |
Mn | ≤ 2.0 | 去氧脱硫辅助元素 |
Si | ≤ 1.0 | 增强强度和氧化膜稳定性 |
N | ≤ 0.10 | 提高强度和耐腐蚀性 |
Fe | 余量 | 基体金属 |
⚙️ 机械性能(固溶态,常温)
项目 | 数值范围 |
---|
抗拉强度 Rm | 490 – 710 MPa |
屈服强度 Rp0.2 | ≥ 220 MPa |
延伸率 A5 | ≥ 35% |
布氏硬度 HB | ≤ 220 HB |
冲击韧性 | 高 |
🌊 耐腐蚀性能亮点
腐蚀类型 | 表现说明 |
---|
✅ 点蚀/缝隙腐蚀 | ji强,适用于海水及氯化物环境 |
✅ 晶间腐蚀 | 出色,低碳+稳定元素配比有效防止敏化 |
✅ 应力腐蚀开裂 | 相比316L等更优,尤其在高温高氯环境 |
✅ 耐酸腐蚀 | 对硫酸、磷酸、甲酸、乙酸等有ji强抗性(高于316L/317L) |
🛠️ 应用场景
行业 | 应用部位 |
---|
🧪 化学工业 | 酸罐、换热器、冷凝器、储槽、反应釜 |
🌊 海洋设备 | 海水冷却装置、海上平台、泵体泵轴 |
🏭 石油天然气 | 处理设备、输送管、脱盐设备 |
🧼 造纸工业 | 漂白系统部件、酸洗罐 |
💊 医药/食品 | 卫生管线、容器、反应容器 |
🆚 与常见不锈钢比较(性能对照)
性能/钢号 | 316L | 317L | 904L (1.4539) | 254SMO |
---|
镍含量 | ~10–13% | ~11–15% | 23–28% | ~17.5% |
Mo 含量 | ~2.0–2.5% | ~3.0–3.5% | 4.5–5.0% | ~6.0% |
Cu 含量 | 无 | 无 | 1.5–2.0% | 无 |
耐硫酸性能 | 一般 | 一般 | 优秀 | 很好 |
耐点蚀能力 | 良好 | 较好 | 优异 | 极优 |
成本 | 中 | 中高 | 高 | 更高 |