更新时间:2021-12-21
点击次数:1206
一种镍铬合金,在高温下具有良好的抗氧化性和抗腐蚀性。Inconel® 600 也称为 Nicrofer 716、Pyromet 合金 600 和 Nicrimphy 600。
W.Nr. 2.4816
UNS N06600
AWS 010
AMS 5665
AMS 5687
ASTM B166
BS 3075 NA 14
BS 3076 NA 14
DTD 328A
QQ-W-390
| 元素 | 低百分比 | 最大限度 % |
|---|---|---|
| 你 | 72.00 | —— |
| 铬 | 14.00 | 17.00 |
| 铁 | 6.00 | 10.00 |
| 锰 | —— | 1.00 |
| C | —— | 0.10 |
| 铜 | —— | 0.50 |
| 硅 | —— | 0.50 |
| 秒 | —— | 0.015 |
| 磷 | —— | 0.04 |
| 公司 | —— | 1.00 |
| 铌/镉 | —— | 1.00 |
| 钛 | —— | 0.50 |
| 塔 | —— | 0.05 |
| 人工智能 | —— | 0.35 |
| 密度 | 熔点 | 膨胀系数 | 刚性模量 | 弹性模量 |
|---|---|---|---|---|
| 8.47 克/立方厘米 | 1413℃ | 13.3 μm/m °C (20 – 100 °C) | 75.6 kN/mm² | 206 kN/mm² |
| 0.306 磅/英寸³ | 2575 华氏度 | 7.4 x 10-6 英寸/英寸华氏度(70 – 212 华氏度) | 10965 ksi | 29878 ksi |
| AWI 提供的条件 | 类型 | 温度 | 时间 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|
| 退火或弹簧回火 | 减压 | 460 °C (860 °F) | 1小时 | 空气 |
| 退火 | ||
|---|---|---|
| 大约 抗拉强度 | <800 N/mm² | <116 ksi |
| 大约 工作温度取决于负载**和环境 | -200 至 +1000 °C | -330 至 +1830 °F |
| 弹簧回火 | ||
|---|---|---|
| 大约 抗拉强度 | 900 – 1450 N/mm² | 131 – 210 ksi |
| 大约 工作温度取决于负载**和环境 | -200 至 +1000 °C | -330 至 +1830 °F |
在 120 °C (184 °F) 以下可能会产生轻微的磁性
上述拉伸强度范围是典型的。如果您需要不同的请询问。