更新时间:2021-09-24
点击次数:1367
        合金号
1J87、1J88、1J89、1J90、1J91
可加工规格/ mm
冷轧带(扁)材0.01~3×1~300
热轧板材2.5~20×100~300
热锻棒材Φ12~400×2500
冷拉丝材Φ0.025~2.0 × L
冷拉棒材Φ2.0~12 × L
产品特点
具有较高的起始磁导率,高的电阻率,高的硬度,强度和耐磨性,磁性对应力不敏感。
产品用途
磁带录音机,录像机,电影放映和计算机的数字磁带机用磁头芯片,微特电机,变压器,传感器,磁放大器等各种高频磁性元件铁芯。
主要化学成分(%)
合号  | Mn  | Ni  | Mo  | Al  | Nb  | Ti  | Fe  | |
1J87  | 0.30~0.60  | 78.5~80.5  | 1.6~2.2  | -  | 6.5~7.5  | -  | 余量  | |
1J88  | ≤0.60  | 79.5~80.5  | -  | -  | 7.5~9.0  | -  | 余量  | |
1J89  | 0.50~1.00  | 78.5~80.5  | 3.5~4.5  | -  | 3.0~3.6  | 1.8~2.8  | 余量  | |
1J90  | ≤0.60  | 79.0~80.0  | 1.8~2.2  | 0.40~0.60  | 4.8~7.2  | -  | 余量  | |
1J91  | ≤0.60  | 78.5~80.5  | -  | 0.90~1.20  | 7.7~8.4  | -  | 余量  | 
合金带材的峰值磁导率
合号  | 厚度/mm  | 400 Hz下峰值磁导率(mH / m),不小于  | |
μp0.8A/m  | μp m  | ||
1J87  | 0.20  | 21040(26.3)  | 40000(50.0)  | 
1J90  | 0.35  | 16000(20.0)  | 28000(35.0)  | 
1J89软磁合金数据由上海隆继金属集团全程提供,你可搜索更多了解上海隆继金属集团。