 更新时间:2021-05-24
更新时间:2021-05-24 点击次数:932
点击次数:932
        GH2787是Fe-Ni-Cr基沉淀硬化型变形高温合金,使用温度范围500℃-750℃,高使用温度800℃。合金加人铬、钨元素进行固溶强化,加入铝、钛元素形成时效强化相,加入硼、铈元素净化和强化晶界。合金具有较高的强度水平,具有的热加工塑性。主要产品有盘件、锻件、锻棒和热轧棒材。
GH2787化学成分
| 元素 | C | Cr | Ni | W | Mo | Al | Ti | 
| 质量分数/% | ≤0.08 | 14.00-16.00 | 33.00-37.00 | 2.80-3.50 | ≤0.60 | 0.70-1.40 | 2.60-3.20 | 
| 元素 | Fe | B | Mn | Si | S | P | Cu | 
| 质量分数/% | 余 | ≤0.02 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.010 | ≤0.020 | ≤0.07 | 
GH2787物理及力学性能
| 密度 | 熔点 | 
| 8.04g/cm³ | - | 
 
| 品种 | 热处理方式 | θ/℃ | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 | 收缩率 Ψ/% | 布氏硬度 HBS | 
| 热轧棒 | 制度Ⅰ或Ⅱ | 20 | ≥980 | ≥635 | ≥8.0 | ≥10.0 | 352-285 | 
| 250方热轧棒锻棒 | 制度Ⅲ | 20 | ≥930 | ≥635 | ≥6 | ≥8 | 352-285 | 
| 550 | - | - | - | - | - | ||
| 750 | - | - | - | - | - | ||
| 制度Ⅱ | 20 | ≥980 | ≥635 | ≥8 | ≥10 | 352-285 | |
| 550 | - | - | - | - | - | ||
| 盘锻件 | 制度Ⅲ | 20 | ≥930 | ≥590 | ≥6 | ≥8 | 352-285 | 
| 750 | - | - | - | - | - | ||
| 制度Ⅱ | 20 | ≥980 | ≥635 | ≥8 | ≥10 | 352-277 | |
| 550 | - | - | - | - | - | 
GH2787热处理制度
制度Ⅰ:1140℃*(4-8)h/AC+1050℃±10*4h/AC+(750-790)℃*(16-25)h/AC;
制度Ⅱ:(1080-1120)℃*10h/AC+(750-800)℃*(16-25)h/AC;
制度Ⅲ:(1180-1200)℃*(2.5-8)h/AC+1050℃*4h/AC+(750-800)℃*16h/AC。