15001799713
ARTICLES

技术文章

当前位置:首页技术文章宁波S10-4-3-10锻件相对应什么牌号↑调价汇总

宁波S10-4-3-10锻件相对应什么牌号↑调价汇总

更新时间:2018-01-11点击次数:1434

S10-4-3-10可以用什么钢代替S10-4-3-10可以用什么钢代替

上海 沈阳 新乡 大连 洛阳 ,S10-4-3-10特殊钢|上海隆继金属;  诚——————
镇江 盐城 舟山 泰州 青岛 ,S10-4-3-10特殊钢|上海隆继金属;  ——信————
淮安 宜兴 绍兴 台州 烟台 ,S10-4-3-10特殊钢|上海隆继金属;  ————服——
泰州 江阴 湖州 金华 威海 ,S10-4-3-10特殊钢|上海隆继金属;  永—————务
无锡 宿迁 温州 厦门 莱芜 ,S10-4-3-10特殊钢|上海隆继金属;  ——久————
徐州 苏州 杭州 乐清 聊城 ,S10-4-3-10特殊钢|上海隆继金属;  ————合——
扬州 芜湖 宁波 黄岩 潍坊 ,S10-4-3-10特殊钢|上海隆继金属;  隆—————作
常州 合肥 嘉兴 玉环 滨州 ,S10-4-3-10特殊钢|上海隆继金属;  ——继————
南通 西安 德州 慈溪 淄博 ,S10-4-3-10特殊钢|上海隆继金属;  ————选———
南京 安庆 临沂 泰安 济宁 ,S10-4-3-10特殊钢|上海隆继金属;  ——————材—
吴江 南昌 东营 日照 济南 ,S10-4-3-10特殊钢|上海隆继金属;  ———————部
======================

S10-4-3-10

德国料号:1.3207
德国牌号:S10-4-3-10 / HS10-4-3-10
化学成分:
C:1,20 - 1,35
Si:max. 0,45
, ,Mn:max. 0,40
P:max. 0,030
S:max. 0,030
Cr:3,80 - 4,50
Mo:4,70 - 5,20
V:3,,钢棒,00 - 3,50
W:9,00 - 10,00
Co:9,50 - 10,50
=============S10-4-3-10世界钢号对照,特钢,=============
上海 沈阳 新乡 大连 洛阳 ,S10-4-3-10特殊钢|上海隆继金属;  诚——————
镇江 盐城 舟山 泰州 青岛 ,S10-4-3-10特殊钢|上海隆继金属;  ——信————
淮安 宜兴 绍兴 台州 烟台 ,S10-4-3-10特殊钢|上海隆继金属;  ————服——
泰州 江阴 湖州 金华 威海 ,S10-4-3-10特殊钢|上海隆继金属;  永—————务
无锡 宿迁 温州 厦门 莱芜 ,S10-4-3-10特殊钢|上海隆继金属;  ——久————
徐州 苏州 杭州 乐清 聊城 ,S10-4-3-10特殊钢|上海隆继金属;  ————合——
扬州 芜湖 宁波 黄岩 潍坊 ,S10-4-3-10特殊钢|上海隆继金属;  隆—————作
常州 合肥 嘉兴 玉环 滨州 ,S10-4-3-10特殊钢|上海隆继金属;  ——继————
南通 西安 德州 慈溪 淄博 ,S10-4-3-10特殊钢|上海隆继金属;  ————选———
南京 安庆 临沂 泰安 济宁 ,S10-4-3-10特殊钢|上海隆继金属;  ——————材—
吴江 南昌 东营 日照 济南 ,S10-4-3-10特殊钢|上海隆继金属;  ———————部
======================

      合金结构钢/合金钢是一种由于具有合适的淬透性,经适宜的金属热处理后,显微组织为均匀的索氏体、贝氏体或极细的珠光体,因而具有较高的抗拉强度和屈强比(一般在0.85左右),较高的韧性和疲劳强度,和较低的韧性-脆性转变温度,可用于制造截面尺寸较大的机器零件。
 

扫码加微信,了解最新动态

扫码加微信
021-37789590

Copyright © 2025 上海隆继金属集团有限公司版权所有

技术支持:化工仪器网    sitemap.xml